La ville française la plus éloignée de Paris est Le Mont-Dore, à 16 781 km à vol d'oiseau, devant Nouméa (16 748 km) et Dumbéa (16 731 km).
Le tableau ci-dessous classe les 100 premières des 1 131 villes de la base, avec pour chacune son département, sa région et la mesure retenue (distance à Paris), pour voir non seulement l'ordre mais l'écart entre les places. Les chiffres sont des données publiques officielles : populations légales de l'INSEE et registre des communes de l'IGN, avec la méthode et le périmètre exacts énoncés sous le tableau plutôt que laissés à deviner.
Les mêmes données répondent aux questions voisines : voyez Les villes françaises les plus éloignées de la mer et Les villes les plus hautes de France, ou tous les classements pour la liste complète. Tout cela vient d'Hexagone, un jeu quotidien et gratuit qui vous donne cinq villes françaises et l'une de ces statistiques, et vous demande l'ordre.
| # | Ville | Région | À Paris | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 988Le Mont-Dore | Nouvelle-Calédonie | 16 781 km | 25 303 |
| 2 | 988Nouméa | Nouvelle-Calédonie | 16 748 km | 85 976 |
| 3 | 988Dumbéa | Nouvelle-Calédonie | 16 731 km | 34 926 |
| 4 | 988Païta | Nouvelle-Calédonie | 16 715 km | 27 609 |
| 5 | 987Moorea-Maiao | Polynésie française | 15 727 km | 18 201 |
| 6 | 987Paea | Polynésie française | 15 726 km | 12 756 |
| 7 | 987Papara | Polynésie française | 15 726 km | 11 743 |
| 8 | 987Teva I Uta | Polynésie française | 15 721 km | 10 837 |
| 9 | 987Punaauia | Polynésie française | 15 719 km | 28 781 |
| 10 | 987Faaa | Polynésie française | 15 716 km | 29 826 |
| 11 | 987Bora-Bora | Polynésie française | 15 716 km | 10 758 |
| 12 | 987Papeete | Polynésie française | 15 713 km | 26 654 |
| 13 | 987Pirae | Polynésie française | 15 713 km | 14 068 |
| 14 | 987Taiarapu-Est | Polynésie française | 15 712 km | 13 602 |
| 15 | 987Mahina | Polynésie française | 15 709 km | 14 623 |
| 16 | 987Hitiaa O Te Ra | Polynésie française | 15 708 km | 10 196 |
| 17 | 987Arue | Polynésie française | 15 664 km | 10 322 |
| 18 | 974Saint-Joseph (974) | La Réunion | 9 414 km | 39 207 |
| 19 | 974Petite-Île | La Réunion | 9 414 km | 13 067 |
| 20 | 974Saint-Pierre | La Réunion | 9 408 km | 85 038 |
| 21 | 974Le Tampon | La Réunion | 9 404 km | 82 579 |
| 22 | 974Saint-Louis (974) | La Réunion | 9 396 km | 54 941 |
| 23 | 974Saint-Benoît | La Réunion | 9 394 km | 38 604 |
| 24 | 974L'Étang-Salé | La Réunion | 9 393 km | 14 464 |
| 25 | 974Les Avirons | La Réunion | 9 390 km | 11 536 |
| 26 | 974Bras-Panon | La Réunion | 9 389 km | 13 012 |
| 27 | 974Saint-Leu | La Réunion | 9 387 km | 36 163 |
| 28 | 974Saint-André | La Réunion | 9 382 km | 58 885 |
| 29 | 974Sainte-Suzanne | La Réunion | 9 379 km | 25 551 |
| 30 | 974Sainte-Marie (974) | La Réunion | 9 375 km | 37 093 |
| 31 | 974Saint-Paul | La Réunion | 9 373 km | 108 088 |
| 32 | 974La Possession | La Réunion | 9 373 km | 36 568 |
| 33 | 974Saint-Denis (974) | La Réunion | 9 370 km | 155 634 |
| 34 | 974Le Port | La Réunion | 9 363 km | 33 969 |
| 35 | 976Bandrele | Mayotte | 8 055 km | 10 282 |
| 36 | 976Dembeni | Mayotte | 8 047 km | 15 848 |
| 37 | 976Pamandzi | Mayotte | 8 047 km | 11 442 |
| 38 | 976Dzaoudzi | Mayotte | 8 044 km | 17 831 |
| 39 | 976Sada | Mayotte | 8 044 km | 11 156 |
| 40 | 976Ouangani | Mayotte | 8 043 km | 10 203 |
| 41 | 976Mamoudzou | Mayotte | 8 041 km | 71 437 |
| 42 | 976Tsingoni | Mayotte | 8 037 km | 13 934 |
| 43 | 976Koungou | Mayotte | 8 036 km | 32 156 |
| 44 | 976Bandraboua | Mayotte | 8 031 km | 13 989 |
| 45 | 973Apatou | Guyane | 7 207 km | 10 306 |
| 46 | 973Saint-Laurent-du-Maroni | Guyane | 7 189 km | 54 429 |
| 47 | 973Mana | Guyane | 7 163 km | 10 957 |
| 48 | 973Kourou | Guyane | 7 110 km | 24 824 |
| 49 | 973Matoury | Guyane | 7 089 km | 36 512 |
| 50 | 973Macouria | Guyane | 7 083 km | 19 899 |
| 51 | 973Remire-Montjoly | Guyane | 7 079 km | 27 723 |
| 52 | 973Cayenne | Guyane | 7 077 km | 62 675 |
| 53 | 972Schœlcher | Martinique | 6 854 km | 19 478 |
| 54 | 972Rivière-Salée | Martinique | 6 854 km | 11 829 |
| 55 | 972Fort-de-France | Martinique | 6 852 km | 75 506 |
| 56 | 972Rivière-Pilote | Martinique | 6 852 km | 11 604 |
| 57 | 972Ducos | Martinique | 6 851 km | 18 105 |
| 58 | 972Le Lamentin | Martinique | 6 849 km | 39 400 |
| 59 | 972Saint-Esprit | Martinique | 6 849 km | 10 322 |
| 60 | 972Saint-Joseph (972) | Martinique | 6 847 km | 16 258 |
| 61 | 972Le François | Martinique | 6 843 km | 15 778 |
| 62 | 972Le Robert | Martinique | 6 839 km | 21 553 |
| 63 | 972Sainte-Marie (972) | Martinique | 6 837 km | 14 756 |
| 64 | 972La Trinité (972) | Martinique | 6 835 km | 11 454 |
| 65 | 971Saint-Claude | Guadeloupe | 6 783 km | 10 177 |
| 66 | 971Capesterre-Belle-Eau | Guadeloupe | 6 776 km | 17 684 |
| 67 | 971Petit-Bourg | Guadeloupe | 6 769 km | 24 665 |
| 68 | 971Lamentin | Guadeloupe | 6 764 km | 18 628 |
| 69 | 971Sainte-Rose | Guadeloupe | 6 761 km | 17 700 |
| 70 | 971Baie-Mahault | Guadeloupe | 6 758 km | 30 924 |
| 71 | 971Pointe-à-Pitre | Guadeloupe | 6 755 km | 15 040 |
| 72 | 971Le Gosier | Guadeloupe | 6 751 km | 27 757 |
| 73 | 971Les Abymes | Guadeloupe | 6 750 km | 51 055 |
| 74 | 971Morne-à-l'Eau | Guadeloupe | 6 745 km | 16 228 |
| 75 | 971Sainte-Anne | Guadeloupe | 6 743 km | 23 973 |
| 76 | 971Le Moule | Guadeloupe | 6 734 km | 23 014 |
| 77 | 971Saint-François | Guadeloupe | 6 731 km | 13 942 |
| 78 | 978Saint-Martin | Saint-Martin | 6 715 km | 31 160 |
| 79 | 977Saint-Barthélemy | Saint-Barthélemy | 6 714 km | 10 660 |
| 80 | 2ABonifacio | Corse | 985 km | 3 344 |
| 81 | 2APorto-Vecchio | Corse | 972 km | 11 198 |
| 82 | 2APropriano | Corse | 950 km | 3 996 |
| 83 | 2AAjaccio | Corse | 916 km | 76 320 |
| 84 | 2BCorte | Corse | 899 km | 7 819 |
| 85 | 2BBorgo | Corse | 888 km | 10 311 |
| 86 | 2BBastia | Corse | 878 km | 46 867 |
| 87 | 2BCalvi | Corse | 859 km | 5 788 |
| 88 | 2BL'Île-Rousse | Corse | 859 km | 3 231 |
| 89 | 83Ramatuelle | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 709 km | 1 888 |
| 90 | 66Collioure | Occitanie | 708 km | 2 756 |
| 91 | 83Hyères | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 705 km | 55 858 |
| 92 | 66Argelès-sur-Mer | Occitanie | 705 km | 10 616 |
| 93 | 83Saint-Tropez | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 705 km | 3 582 |
| 94 | 83Cogolin | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 702 km | 12 301 |
| 95 | 83Le Pradet | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 700 km | 10 933 |
| 96 | 83La Londe-les-Maures | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 700 km | 10 584 |
| 97 | 83La Seyne-sur-Mer | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 697 km | 63 732 |
| 98 | 83La Garde | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 697 km | 26 476 |
| 99 | 83Six-Fours-les-Plages | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 695 km | 37 109 |
| 100 | 83La Crau | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 695 km | 19 556 |
Périmètre : la France, métropole et outre-mer, Corse et DROM inclus. Ce jeu de données réunit toutes les communes de 10 000 habitants ou plus, ainsi que des communes plus petites assez connues pour être des noms familiers, soit 1 131 au total. Ce n'est pas la liste complète des 35 000 communes françaises : un village peut donc rester hors d'un classement dont il détiendrait l'extrême.
Méthode et sources : les populations sont les populations légales de l'INSEE, les limites et les coordonnées viennent du registre des communes de l'IGN, les deux servis par geo.api.gouv.fr. La densité est la population divisée par la superficie de la commune ; les distances sont mesurées à vol d'oiseau depuis le centre de la commune. Données relevées le 11 août 2026.
Vous pensez les connaître par cœur ? Hexagone vous donne chaque jour cinq villes françaises et l'une de ces statistiques, et vous demande l'ordre.
▶ Jouer à l'énigme du jour d'Hexagone
La ville française la plus éloignée de Paris est Le Mont-Dore, à 16 781 km à vol d'oiseau, devant Nouméa (16 748 km) et Dumbéa (16 731 km).
Dans l'ordre : Le Mont-Dore (16 781 km), Nouméa (16 748 km), Dumbéa (16 731 km), Païta (16 715 km), Moorea-Maiao (15 727 km), Paea (15 726 km), Papara (15 726 km), Teva I Uta (15 721 km), Punaauia (15 719 km), Faaa (15 716 km).
L'outre-mer occupe tout le haut de ce classement, et d'une marge que rien d'autre n'approche : la Nouvelle-Calédonie est à quelque 16 700 km de Paris, la Polynésie un peu moins, là où aucune ville métropolitaine ne dépasse 1 100 km. Passé l'outre-mer, la Corse mène l'Hexagone, la traversée de la Méditerranée ajoutant une distance qu'aucune ville continentale n'égale ; passé la Corse, la tête revient à l'extrême sud-est et aux côtes pyrénéennes et méditerranéennes, les coins de Nice, Perpignan et Bayonne.