La ville la plus au sud de France est Le Mont-Dore, à une latitude de 22,5171° S, devant Nouméa et Dumbéa. Toutes trois sont dans l'hémisphère sud, où la France descend le plus bas.
Le tableau ci-dessous classe les 100 premières des 1 131 villes de la base, avec pour chacune son département, sa région et la mesure retenue (latitude), pour voir non seulement l'ordre mais l'écart entre les places. Les chiffres sont des données publiques officielles : populations légales de l'INSEE et registre des communes de l'IGN, avec la méthode et le périmètre exacts énoncés sous le tableau plutôt que laissés à deviner.
Les mêmes données répondent aux questions voisines : voyez Les villes de France avec le plus de rugbymen et Les villes de France avec le plus de boulistes, ou tous les classements pour la liste complète. Tout cela vient d'Hexagone, un jeu quotidien et gratuit qui vous donne cinq villes françaises et l'une de ces statistiques, et vous demande l'ordre.
| # | Ville | Région | Latitude | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 988Le Mont-Dore | Nouvelle-Calédonie | 22,5171° S | 25 303 |
| 2 | 988Nouméa | Nouvelle-Calédonie | 22,3363° S | 85 976 |
| 3 | 988Dumbéa | Nouvelle-Calédonie | 22,1337° S | 34 926 |
| 4 | 988Païta | Nouvelle-Calédonie | 22,0651° S | 27 609 |
| 5 | 974Petite-Île | La Réunion | 21,3330° S | 13 067 |
| 6 | 974Saint-Pierre | La Réunion | 21,3090° S | 85 038 |
| 7 | 974Saint-Joseph (974) | La Réunion | 21,2921° S | 39 207 |
| 8 | 974L'Étang-Salé | La Réunion | 21,2348° S | 14 464 |
| 9 | 974Saint-Louis (974) | La Réunion | 21,2254° S | 54 941 |
| 10 | 974Le Tampon | La Réunion | 21,2250° S | 82 579 |
| 11 | 974Les Avirons | La Réunion | 21,2019° S | 11 536 |
| 12 | 974Saint-Leu | La Réunion | 21,1816° S | 36 163 |
| 13 | 974Saint-Benoît | La Réunion | 21,0887° S | 38 604 |
| 14 | 974Saint-Paul | La Réunion | 21,0366° S | 108 088 |
| 15 | 974Bras-Panon | La Réunion | 21,0316° S | 13 012 |
| 16 | 974La Possession | La Réunion | 20,9965° S | 36 568 |
| 17 | 974Saint-André | La Réunion | 20,9568° S | 58 885 |
| 18 | 974Sainte-Suzanne | La Réunion | 20,9507° S | 25 551 |
| 19 | 974Sainte-Marie (974) | La Réunion | 20,9463° S | 37 093 |
| 20 | 974Le Port | La Réunion | 20,9459° S | 33 969 |
| 21 | 974Saint-Denis (974) | La Réunion | 20,9434° S | 155 634 |
| 22 | 987Taiarapu-Est | Polynésie française | 17,7821° S | 13 602 |
| 23 | 987Teva I Uta | Polynésie française | 17,7224° S | 10 837 |
| 24 | 987Papara | Polynésie française | 17,7119° S | 11 743 |
| 25 | 987Paea | Polynésie française | 17,6961° S | 12 756 |
| 26 | 987Punaauia | Polynésie française | 17,6180° S | 28 781 |
| 27 | 987Hitiaa O Te Ra | Polynésie française | 17,5914° S | 10 196 |
| 28 | 987Faaa | Polynésie française | 17,5843° S | 29 826 |
| 29 | 987Pirae | Polynésie française | 17,5699° S | 14 068 |
| 30 | 987Mahina | Polynésie française | 17,5575° S | 14 623 |
| 31 | 987Papeete | Polynésie française | 17,5572° S | 26 654 |
| 32 | 987Moorea-Maiao | Polynésie française | 17,5060° S | 18 201 |
| 33 | 987Arue | Polynésie française | 17,0496° S | 10 322 |
| 34 | 987Bora-Bora | Polynésie française | 16,4376° S | 10 758 |
| 35 | 976Bandrele | Mayotte | 12,9392° S | 10 282 |
| 36 | 976Sada | Mayotte | 12,8642° S | 11 156 |
| 37 | 976Dembeni | Mayotte | 12,8530° S | 15 848 |
| 38 | 976Ouangani | Mayotte | 12,8393° S | 10 203 |
| 39 | 976Pamandzi | Mayotte | 12,8010° S | 11 442 |
| 40 | 976Mamoudzou | Mayotte | 12,7875° S | 71 437 |
| 41 | 976Tsingoni | Mayotte | 12,7824° S | 13 934 |
| 42 | 976Dzaoudzi | Mayotte | 12,7761° S | 17 831 |
| 43 | 976Koungou | Mayotte | 12,7417° S | 32 156 |
| 44 | 976Bandraboua | Mayotte | 12,7176° S | 13 989 |
| 45 | 973Matoury | Guyane | 4,8281° N | 36 512 |
| 46 | 973Remire-Montjoly | Guyane | 4,8897° N | 27 723 |
| 47 | 973Apatou | Guyane | 4,9019° N | 10 306 |
| 48 | 973Kourou | Guyane | 4,9085° N | 24 824 |
| 49 | 973Cayenne | Guyane | 4,9464° N | 62 675 |
| 50 | 973Saint-Laurent-du-Maroni | Guyane | 4,9478° N | 54 429 |
| 51 | 973Macouria | Guyane | 4,9925° N | 19 899 |
| 52 | 973Mana | Guyane | 4,9955° N | 10 957 |
| 53 | 972Rivière-Pilote | Martinique | 14,5027° N | 11 604 |
| 54 | 972Rivière-Salée | Martinique | 14,5262° N | 11 829 |
| 55 | 972Saint-Esprit | Martinique | 14,5617° N | 10 322 |
| 56 | 972Ducos | Martinique | 14,5785° N | 18 105 |
| 57 | 972Le François | Martinique | 14,6093° N | 15 778 |
| 58 | 972Le Lamentin | Martinique | 14,6231° N | 39 400 |
| 59 | 972Fort-de-France | Martinique | 14,6492° N | 75 506 |
| 60 | 972Schœlcher | Martinique | 14,6518° N | 19 478 |
| 61 | 972Le Robert | Martinique | 14,6786° N | 21 553 |
| 62 | 972Saint-Joseph (972) | Martinique | 14,6835° N | 16 258 |
| 63 | 972La Trinité (972) | Martinique | 14,7518° N | 11 454 |
| 64 | 972Sainte-Marie (972) | Martinique | 14,7730° N | 14 756 |
| 65 | 971Saint-Claude | Guadeloupe | 16,0406° N | 10 177 |
| 66 | 971Capesterre-Belle-Eau | Guadeloupe | 16,0486° N | 17 684 |
| 67 | 971Petit-Bourg | Guadeloupe | 16,1695° N | 24 665 |
| 68 | 971Le Gosier | Guadeloupe | 16,2274° N | 27 757 |
| 69 | 971Pointe-à-Pitre | Guadeloupe | 16,2351° N | 15 040 |
| 70 | 971Lamentin | Guadeloupe | 16,2443° N | 18 628 |
| 71 | 971Baie-Mahault | Guadeloupe | 16,2498° N | 30 924 |
| 72 | 971Sainte-Anne | Guadeloupe | 16,2565° N | 23 973 |
| 73 | 971Les Abymes | Guadeloupe | 16,2678° N | 51 055 |
| 74 | 971Saint-François | Guadeloupe | 16,2784° N | 13 942 |
| 75 | 971Sainte-Rose | Guadeloupe | 16,2937° N | 17 700 |
| 76 | 971Morne-à-l'Eau | Guadeloupe | 16,3212° N | 16 228 |
| 77 | 971Le Moule | Guadeloupe | 16,3354° N | 23 014 |
| 78 | 977Saint-Barthélemy | Saint-Barthélemy | 17,9204° N | 10 660 |
| 79 | 978Saint-Martin | Saint-Martin | 18,0855° N | 31 160 |
| 80 | 2ABonifacio | Corse | 41,4217° N | 3 344 |
| 81 | 2APorto-Vecchio | Corse | 41,5849° N | 11 198 |
| 82 | 2APropriano | Corse | 41,6510° N | 3 996 |
| 83 | 2AAjaccio | Corse | 41,9228° N | 76 320 |
| 84 | 2BCorte | Corse | 42,2737° N | 7 819 |
| 85 | 66Collioure | Occitanie | 42,5087° N | 2 756 |
| 86 | 66Argelès-sur-Mer | Occitanie | 42,5300° N | 10 616 |
| 87 | 2BCalvi | Corse | 42,5498° N | 5 788 |
| 88 | 2BBorgo | Corse | 42,5809° N | 10 311 |
| 89 | 66Saint-Cyprien | Occitanie | 42,6205° N | 12 068 |
| 90 | 2BL'Île-Rousse | Corse | 42,6344° N | 3 231 |
| 91 | 66Cabestany | Occitanie | 42,6804° N | 10 465 |
| 92 | 66Canet-en-Roussillon | Occitanie | 42,6809° N | 13 227 |
| 93 | 2BBastia | Corse | 42,6861° N | 46 867 |
| 94 | 66Perpignan | Occitanie | 42,6990° N | 121 616 |
| 95 | 66Saint-Estève | Occitanie | 42,7154° N | 11 630 |
| 96 | 31Bagnères-de-Luchon | Occitanie | 42,7492° N | 2 076 |
| 97 | 66Pia | Occitanie | 42,7506° N | 11 615 |
| 98 | 65Cauterets | Occitanie | 42,8656° N | 829 |
| 99 | 11Limoux | Occitanie | 43,0464° N | 10 532 |
| 100 | 83La Seyne-sur-Mer | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 43,0837° N | 63 732 |
Périmètre : la France, métropole et outre-mer, Corse et DROM inclus. Ce jeu de données réunit toutes les communes de 10 000 habitants ou plus, ainsi que des communes plus petites assez connues pour être des noms familiers, soit 1 131 au total. Ce n'est pas la liste complète des 35 000 communes françaises : un village peut donc rester hors d'un classement dont il détiendrait l'extrême.
Méthode et sources : les populations sont les populations légales de l'INSEE, les limites et les coordonnées viennent du registre des communes de l'IGN, les deux servis par geo.api.gouv.fr. La densité est la population divisée par la superficie de la commune ; les distances sont mesurées à vol d'oiseau depuis le centre de la commune. Données relevées le 11 août 2026.
Vous pensez les connaître par cœur ? Hexagone vous donne chaque jour cinq villes françaises et l'une de ces statistiques, et vous demande l'ordre.
▶ Jouer à l'énigme du jour d'Hexagone
La ville la plus au sud de France est Le Mont-Dore, à une latitude de 22,5171° S, devant Nouméa et Dumbéa. Toutes trois sont dans l'hémisphère sud, où la France descend le plus bas.
Dans l'ordre : Le Mont-Dore (22,5171° S), Nouméa (22,3363° S), Dumbéa (22,1337° S), Païta (22,0651° S), Petite-Île (21,3330° S), Saint-Pierre (21,3090° S), Saint-Joseph (974) (21,2921° S), L'Étang-Salé (21,2348° S), Saint-Louis (974) (21,2254° S), Le Tampon (21,2250° S).
La Corse : la pointe sud de l'île descend bien plus bas que tout le continent, et les falaises de Bonifacio regardent la Sardaigne. Sur le continent lui-même, les villes les plus au sud sont sur la côte catalane et dans les Pyrénées-Orientales, autour de Collioure, Argelès-sur-Mer et Perpignan. L'outre-mer descend plus bas que toutes, et c'est pourquoi il occupe la tête du tableau : la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie passent les 20° S, La Réunion les approche.