La ciudad francesa más lejana de París es Le Mont-Dore, a 16.781 km en línea recta, por delante de Nouméa (16.748 km) y Dumbéa (16.731 km).
La tabla siguiente clasifica las 100 primeras de las 1131 ciudades de la base, cada una con su departamento, su región y la medida utilizada (distancia a París), para ver no solo el orden sino la distancia entre puestos. Las cifras son datos públicos oficiales: poblaciones legales del INSEE y registro de municipios del IGN, con el método y el alcance exactos indicados bajo la tabla en lugar de dejarlos a la suposición.
Los mismos datos responden a preguntas vecinas: mira Las ciudades francesas más lejanas del mar y Las ciudades más altas de Francia, o todas las clasificaciones para la lista completa. Todo ello viene de Hexagone, un juego diario y gratuito que te da cinco ciudades francesas y una de estas estadísticas, y te pide el orden.
| # | Ciudad | Región | A París | Población |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 988Le Mont-Dore | Nouvelle-Calédonie | 16.781 km | 25.303 |
| 2 | 988Nouméa | Nouvelle-Calédonie | 16.748 km | 85.976 |
| 3 | 988Dumbéa | Nouvelle-Calédonie | 16.731 km | 34.926 |
| 4 | 988Païta | Nouvelle-Calédonie | 16.715 km | 27.609 |
| 5 | 987Moorea-Maiao | Polynésie française | 15.727 km | 18.201 |
| 6 | 987Paea | Polynésie française | 15.726 km | 12.756 |
| 7 | 987Papara | Polynésie française | 15.726 km | 11.743 |
| 8 | 987Teva I Uta | Polynésie française | 15.721 km | 10.837 |
| 9 | 987Punaauia | Polynésie française | 15.719 km | 28.781 |
| 10 | 987Faaa | Polynésie française | 15.716 km | 29.826 |
| 11 | 987Bora-Bora | Polynésie française | 15.716 km | 10.758 |
| 12 | 987Papeete | Polynésie française | 15.713 km | 26.654 |
| 13 | 987Pirae | Polynésie française | 15.713 km | 14.068 |
| 14 | 987Taiarapu-Est | Polynésie française | 15.712 km | 13.602 |
| 15 | 987Mahina | Polynésie française | 15.709 km | 14.623 |
| 16 | 987Hitiaa O Te Ra | Polynésie française | 15.708 km | 10.196 |
| 17 | 987Arue | Polynésie française | 15.664 km | 10.322 |
| 18 | 974Saint-Joseph (974) | La Réunion | 9414 km | 39.207 |
| 19 | 974Petite-Île | La Réunion | 9414 km | 13.067 |
| 20 | 974Saint-Pierre | La Réunion | 9408 km | 85.038 |
| 21 | 974Le Tampon | La Réunion | 9404 km | 82.579 |
| 22 | 974Saint-Louis (974) | La Réunion | 9396 km | 54.941 |
| 23 | 974Saint-Benoît | La Réunion | 9394 km | 38.604 |
| 24 | 974L'Étang-Salé | La Réunion | 9393 km | 14.464 |
| 25 | 974Les Avirons | La Réunion | 9390 km | 11.536 |
| 26 | 974Bras-Panon | La Réunion | 9389 km | 13.012 |
| 27 | 974Saint-Leu | La Réunion | 9387 km | 36.163 |
| 28 | 974Saint-André | La Réunion | 9382 km | 58.885 |
| 29 | 974Sainte-Suzanne | La Réunion | 9379 km | 25.551 |
| 30 | 974Sainte-Marie (974) | La Réunion | 9375 km | 37.093 |
| 31 | 974Saint-Paul | La Réunion | 9373 km | 108.088 |
| 32 | 974La Possession | La Réunion | 9373 km | 36.568 |
| 33 | 974Saint-Denis (974) | La Réunion | 9370 km | 155.634 |
| 34 | 974Le Port | La Réunion | 9363 km | 33.969 |
| 35 | 976Bandrele | Mayotte | 8055 km | 10.282 |
| 36 | 976Dembeni | Mayotte | 8047 km | 15.848 |
| 37 | 976Pamandzi | Mayotte | 8047 km | 11.442 |
| 38 | 976Dzaoudzi | Mayotte | 8044 km | 17.831 |
| 39 | 976Sada | Mayotte | 8044 km | 11.156 |
| 40 | 976Ouangani | Mayotte | 8043 km | 10.203 |
| 41 | 976Mamoudzou | Mayotte | 8041 km | 71.437 |
| 42 | 976Tsingoni | Mayotte | 8037 km | 13.934 |
| 43 | 976Koungou | Mayotte | 8036 km | 32.156 |
| 44 | 976Bandraboua | Mayotte | 8031 km | 13.989 |
| 45 | 973Apatou | Guyane | 7207 km | 10.306 |
| 46 | 973Saint-Laurent-du-Maroni | Guyane | 7189 km | 54.429 |
| 47 | 973Mana | Guyane | 7163 km | 10.957 |
| 48 | 973Kourou | Guyane | 7110 km | 24.824 |
| 49 | 973Matoury | Guyane | 7089 km | 36.512 |
| 50 | 973Macouria | Guyane | 7083 km | 19.899 |
| 51 | 973Remire-Montjoly | Guyane | 7079 km | 27.723 |
| 52 | 973Cayenne | Guyane | 7077 km | 62.675 |
| 53 | 972Schœlcher | Martinique | 6854 km | 19.478 |
| 54 | 972Rivière-Salée | Martinique | 6854 km | 11.829 |
| 55 | 972Fort-de-France | Martinique | 6852 km | 75.506 |
| 56 | 972Rivière-Pilote | Martinique | 6852 km | 11.604 |
| 57 | 972Ducos | Martinique | 6851 km | 18.105 |
| 58 | 972Le Lamentin | Martinique | 6849 km | 39.400 |
| 59 | 972Saint-Esprit | Martinique | 6849 km | 10.322 |
| 60 | 972Saint-Joseph (972) | Martinique | 6847 km | 16.258 |
| 61 | 972Le François | Martinique | 6843 km | 15.778 |
| 62 | 972Le Robert | Martinique | 6839 km | 21.553 |
| 63 | 972Sainte-Marie (972) | Martinique | 6837 km | 14.756 |
| 64 | 972La Trinité (972) | Martinique | 6835 km | 11.454 |
| 65 | 971Saint-Claude | Guadeloupe | 6783 km | 10.177 |
| 66 | 971Capesterre-Belle-Eau | Guadeloupe | 6776 km | 17.684 |
| 67 | 971Petit-Bourg | Guadeloupe | 6769 km | 24.665 |
| 68 | 971Lamentin | Guadeloupe | 6764 km | 18.628 |
| 69 | 971Sainte-Rose | Guadeloupe | 6761 km | 17.700 |
| 70 | 971Baie-Mahault | Guadeloupe | 6758 km | 30.924 |
| 71 | 971Pointe-à-Pitre | Guadeloupe | 6755 km | 15.040 |
| 72 | 971Le Gosier | Guadeloupe | 6751 km | 27.757 |
| 73 | 971Les Abymes | Guadeloupe | 6750 km | 51.055 |
| 74 | 971Morne-à-l'Eau | Guadeloupe | 6745 km | 16.228 |
| 75 | 971Sainte-Anne | Guadeloupe | 6743 km | 23.973 |
| 76 | 971Le Moule | Guadeloupe | 6734 km | 23.014 |
| 77 | 971Saint-François | Guadeloupe | 6731 km | 13.942 |
| 78 | 978Saint-Martin | Saint-Martin | 6715 km | 31.160 |
| 79 | 977Saint-Barthélemy | Saint-Barthélemy | 6714 km | 10.660 |
| 80 | 2ABonifacio | Corse | 985 km | 3344 |
| 81 | 2APorto-Vecchio | Corse | 972 km | 11.198 |
| 82 | 2APropriano | Corse | 950 km | 3996 |
| 83 | 2AAjaccio | Corse | 916 km | 76.320 |
| 84 | 2BCorte | Corse | 899 km | 7819 |
| 85 | 2BBorgo | Corse | 888 km | 10.311 |
| 86 | 2BBastia | Corse | 878 km | 46.867 |
| 87 | 2BCalvi | Corse | 859 km | 5788 |
| 88 | 2BL'Île-Rousse | Corse | 859 km | 3231 |
| 89 | 83Ramatuelle | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 709 km | 1888 |
| 90 | 66Collioure | Occitanie | 708 km | 2756 |
| 91 | 83Hyères | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 705 km | 55.858 |
| 92 | 66Argelès-sur-Mer | Occitanie | 705 km | 10.616 |
| 93 | 83Saint-Tropez | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 705 km | 3582 |
| 94 | 83Cogolin | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 702 km | 12.301 |
| 95 | 83Le Pradet | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 700 km | 10.933 |
| 96 | 83La Londe-les-Maures | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 700 km | 10.584 |
| 97 | 83La Seyne-sur-Mer | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 697 km | 63.732 |
| 98 | 83La Garde | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 697 km | 26.476 |
| 99 | 83Six-Fours-les-Plages | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 695 km | 37.109 |
| 100 | 83La Crau | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 695 km | 19.556 |
Alcance: Francia, metropolitana y de ultramar, incluidas Córcega y los DROM. Este conjunto de datos reúne todos los municipios de 10.000 habitantes o más, además de municipios más pequeños lo bastante conocidos para ser nombres familiares, 1131 en total. No es la lista completa de los 35 000 municipios franceses: un pueblo puede quedar fuera de una clasificación cuyo extremo ostentaría.
Método y fuentes: las poblaciones son las poblaciones legales del INSEE; los límites y las coordenadas vienen del registro de municipios del IGN, ambos servidos por geo.api.gouv.fr. La densidad es la población dividida por la superficie del municipio; las distancias se miden en línea recta desde el centro del municipio. Datos consultados el 11 de agosto de 2026.
¿Crees que te las sabes de memoria? Hexagone te da cada día cinco ciudades francesas y una de estas estadísticas, y te pide el orden.
▶ Jugar al reto de hoy de Hexagone
La ciudad francesa más lejana de París es Le Mont-Dore, a 16.781 km en línea recta, por delante de Nouméa (16.748 km) y Dumbéa (16.731 km).
En orden: Le Mont-Dore (16.781 km), Nouméa (16.748 km), Dumbéa (16.731 km), Païta (16.715 km), Moorea-Maiao (15.727 km), Paea (15.726 km), Papara (15.726 km), Teva I Uta (15.721 km), Punaauia (15.719 km), Faaa (15.716 km).
La Francia de ultramar ocupa toda la cabeza de esta clasificación, y por un margen que nada más se acerca: Nueva Caledonia está a unos 16 700 km de París, la Polinesia algo menos, mientras que ninguna ciudad metropolitana pasa de 1 100 km. Más allá, Córcega lidera el Hexágono, porque cruzar el Mediterráneo añade una distancia que ninguna ciudad continental iguala; y tras Córcega el liderato pasa al extremo sureste y a las costas pirenaica y mediterránea, las esquinas de Niza, Perpiñán y Bayona.