Pro Einwohner hat Guidel die meisten lizenzierten Wanderer Frankreichs, mit 21,3 / 1 000 hab., vor Sanary-sur-Mer (20,7 / 1 000 hab.) und Pornichet (18,4 / 1 000 hab.).
Die Tabelle unten listet die ersten 100 der 1.026 Städte des Datensatzes, jede mit Département, Region und der gemessenen Größe (Zahl der Wanderer pro 1 000 Einwohner). So sieht man nicht nur die Reihenfolge, sondern auch die Abstände. Die Zahlen sind amtliche öffentliche Daten: INSEE-Bevölkerungszahlen und das IGN-Gemeinderegister, mit Methode und Umfang unter der Tabelle ausdrücklich genannt statt dem Raten überlassen.
Dieselben Daten beantworten auch verwandte Fragen: siehe Die Städte Frankreichs mit den meisten Schachspielern und Die größten Städte Frankreichs nach Einwohnern, oder alle ranglisten für die vollständige Liste. Das alles kommt von Hexagone, einem kostenlosen täglichen Spiel, das dir fünf französische Städte und eine dieser Statistiken gibt und nach der Reihenfolge fragt.
| # | Stadt | Region | Lizenzen / 1 000 | Bevölkerung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 56Guidel | Bretagne | 21,3 / 1 000 hab. | 12.338 |
| 2 | 83Sanary-sur-Mer | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 20,7 / 1 000 hab. | 18.538 |
| 3 | 44Pornichet | Pays de la Loire | 18,4 / 1 000 hab. | 12.800 |
| 4 | 66Canet-en-Roussillon | Occitanie | 17,5 / 1 000 hab. | 13.227 |
| 5 | 35Chantepie | Bretagne | 17,1 / 1 000 hab. | 10.670 |
| 6 | 40Biscarrosse | Nouvelle-Aquitaine | 16,2 / 1 000 hab. | 15.836 |
| 7 | 29Fouesnant | Bretagne | 15,9 / 1 000 hab. | 10.436 |
| 8 | 91Verrières-le-Buisson | Île-de-France | 15,6 / 1 000 hab. | 15.057 |
| 9 | 66Saint-Cyprien | Occitanie | 15,6 / 1 000 hab. | 12.068 |
| 10 | 17Royan | Nouvelle-Aquitaine | 15,2 / 1 000 hab. | 19.425 |
| 11 | 66Saint-Estève | Occitanie | 14,9 / 1 000 hab. | 11.630 |
| 12 | 44Sainte-Luce-sur-Loire | Pays de la Loire | 14,6 / 1 000 hab. | 16.400 |
| 13 | 83La Londe-les-Maures | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 14,6 / 1 000 hab. | 10.584 |
| 14 | 13Fos-sur-Mer | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 14,5 / 1 000 hab. | 15.862 |
| 15 | 12Rodez | Occitanie | 13,9 / 1 000 hab. | 23.981 |
| 16 | 84L'Isle-sur-la-Sorgue | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13,9 / 1 000 hab. | 20.244 |
| 17 | 86Buxerolles | Nouvelle-Aquitaine | 13,8 / 1 000 hab. | 10.289 |
| 18 | 91Yerres | Île-de-France | 13,7 / 1 000 hab. | 27.906 |
| 19 | 87Saint-Junien | Nouvelle-Aquitaine | 13,6 / 1 000 hab. | 11.415 |
| 20 | 69Francheville | Auvergne-Rhône-Alpes | 13,5 / 1 000 hab. | 15.604 |
| 21 | 06Mandelieu-la-Napoule | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13,1 / 1 000 hab. | 21.640 |
| 22 | 44Vertou | Pays de la Loire | 13 / 1 000 hab. | 26.227 |
| 23 | 83La Crau | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 12,8 / 1 000 hab. | 19.556 |
| 24 | 22Plérin | Bretagne | 12,8 / 1 000 hab. | 14.425 |
| 25 | 45La Chapelle-Saint-Mesmin | Centre-Val de Loire | 12,8 / 1 000 hab. | 11.017 |
| 26 | 84Le Pontet | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 12,7 / 1 000 hab. | 18.386 |
| 27 | 35Châteaugiron | Bretagne | 12,7 / 1 000 hab. | 10.845 |
| 28 | 34Lattes | Occitanie | 12,6 / 1 000 hab. | 17.351 |
| 29 | 78Rambouillet | Île-de-France | 12,5 / 1 000 hab. | 27.724 |
| 30 | 22Lannion | Bretagne | 12,2 / 1 000 hab. | 20.315 |
| 31 | 64Hendaye | Nouvelle-Aquitaine | 12 / 1 000 hab. | 18.102 |
| 32 | 22Ploufragan | Bretagne | 12 / 1 000 hab. | 11.507 |
| 33 | 12Onet-le-Château | Occitanie | 11,8 / 1 000 hab. | 12.080 |
| 34 | 07Tournon-sur-Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes | 11,7 / 1 000 hab. | 11.279 |
| 35 | 30Villeneuve-lès-Avignon | Occitanie | 11,6 / 1 000 hab. | 13.148 |
| 36 | 83Le Muy | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 11,6 / 1 000 hab. | 10.118 |
| 37 | 85Les Sables-d'Olonne | Pays de la Loire | 11,4 / 1 000 hab. | 49.603 |
| 38 | 42Le Chambon-Feugerolles | Auvergne-Rhône-Alpes | 11,4 / 1 000 hab. | 12.314 |
| 39 | 83Hyères | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 11,3 / 1 000 hab. | 55.858 |
| 40 | 77Ozoir-la-Ferrière | Île-de-France | 11,3 / 1 000 hab. | 21.238 |
| 41 | 37Saint-Avertin | Centre-Val de Loire | 11,3 / 1 000 hab. | 14.999 |
| 42 | 83Six-Fours-les-Plages | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 11,1 / 1 000 hab. | 37.109 |
| 43 | 35Betton | Bretagne | 11,1 / 1 000 hab. | 12.964 |
| 44 | 78Montigny-le-Bretonneux | Île-de-France | 11 / 1 000 hab. | 32.465 |
| 45 | 64Biarritz | Nouvelle-Aquitaine | 10,9 / 1 000 hab. | 26.206 |
| 46 | 48Mende | Occitanie | 10,7 / 1 000 hab. | 12.464 |
| 47 | 74Thonon-les-Bains | Auvergne-Rhône-Alpes | 10,5 / 1 000 hab. | 37.928 |
| 48 | 57Marly (57) | Grand Est | 10,5 / 1 000 hab. | 10.286 |
| 49 | 21Talant | Bourgogne-Franche-Comté | 10,4 / 1 000 hab. | 11.896 |
| 50 | 83Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 10,3 / 1 000 hab. | 17.896 |
| 51 | 44La Chapelle-sur-Erdre | Pays de la Loire | 10,2 / 1 000 hab. | 20.690 |
| 52 | 21Beaune | Bourgogne-Franche-Comté | 10,1 / 1 000 hab. | 20.352 |
| 53 | 06Vence | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 10,1 / 1 000 hab. | 19.917 |
| 54 | 77Vaires-sur-Marne | Île-de-France | 10 / 1 000 hab. | 13.931 |
| 55 | 22Lamballe-Armor | Bretagne | 9,9 / 1 000 hab. | 17.241 |
| 56 | 35Fougères | Bretagne | 9,8 / 1 000 hab. | 20.307 |
| 57 | 81Albi | Occitanie | 9,7 / 1 000 hab. | 51.290 |
| 58 | 13Gardanne | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 9,7 / 1 000 hab. | 21.597 |
| 59 | 12Villefranche-de-Rouergue | Occitanie | 9,7 / 1 000 hab. | 11.271 |
| 60 | 13Bouc-Bel-Air | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 9,6 / 1 000 hab. | 15.381 |
| 61 | 91Brunoy | Île-de-France | 9,4 / 1 000 hab. | 25.643 |
| 62 | 56Ploemeur | Bretagne | 9,4 / 1 000 hab. | 18.872 |
| 63 | 07Guilherand-Granges | Auvergne-Rhône-Alpes | 9,4 / 1 000 hab. | 11.235 |
| 64 | 45Saran | Centre-Val de Loire | 9,3 / 1 000 hab. | 17.316 |
| 65 | 44Guérande | Pays de la Loire | 9,2 / 1 000 hab. | 16.804 |
| 66 | 37La Riche | Centre-Val de Loire | 9,2 / 1 000 hab. | 10.487 |
| 67 | 79Thouars | Nouvelle-Aquitaine | 9,1 / 1 000 hab. | 13.891 |
| 68 | 46Cahors | Occitanie | 9 / 1 000 hab. | 20.050 |
| 69 | 47Marmande | Nouvelle-Aquitaine | 9 / 1 000 hab. | 17.328 |
| 70 | 11Lézignan-Corbières | Occitanie | 9 / 1 000 hab. | 10.343 |
| 71 | 42Firminy | Auvergne-Rhône-Alpes | 8,9 / 1 000 hab. | 17.060 |
| 72 | 05Briançon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 8,9 / 1 000 hab. | 11.411 |
| 73 | 21Chevigny-Saint-Sauveur | Bourgogne-Franche-Comté | 8,8 / 1 000 hab. | 11.108 |
| 74 | 91Sainte-Geneviève-des-Bois | Île-de-France | 8,7 / 1 000 hab. | 35.438 |
| 75 | 77Moret-Loing-et-Orvanne | Île-de-France | 8,7 / 1 000 hab. | 12.810 |
| 76 | 77Dammartin-en-Goële | Île-de-France | 8,7 / 1 000 hab. | 11.907 |
| 77 | 41Romorantin-Lanthenay | Centre-Val de Loire | 8,6 / 1 000 hab. | 18.373 |
| 78 | 45Gien | Centre-Val de Loire | 8,6 / 1 000 hab. | 13.459 |
| 79 | 31Plaisance-du-Touch | Occitanie | 8,5 / 1 000 hab. | 21.079 |
| 80 | 44Blain | Pays de la Loire | 8,5 / 1 000 hab. | 10.376 |
| 81 | 83Le Beausset | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 8,5 / 1 000 hab. | 10.219 |
| 82 | 13Lambesc | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 8,5 / 1 000 hab. | 10.024 |
| 83 | 06Mouans-Sartoux | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 8,4 / 1 000 hab. | 11.015 |
| 84 | 33Gradignan | Nouvelle-Aquitaine | 8,3 / 1 000 hab. | 26.952 |
| 85 | 04Digne-les-Bains | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 8,3 / 1 000 hab. | 17.979 |
| 86 | 76Barentin | Normandie | 8,3 / 1 000 hab. | 12.022 |
| 87 | 33Parempuyre | Nouvelle-Aquitaine | 8,3 / 1 000 hab. | 10.672 |
| 88 | 45Saint-Jean-de-Braye | Centre-Val de Loire | 8,2 / 1 000 hab. | 23.147 |
| 89 | 49Segré-en-Anjou Bleu | Pays de la Loire | 8,2 / 1 000 hab. | 17.667 |
| 90 | 44La Baule-Escoublac | Pays de la Loire | 8,2 / 1 000 hab. | 16.912 |
| 91 | 13Martigues | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 8,1 / 1 000 hab. | 48.298 |
| 92 | 83La Valette-du-Var | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 8,1 / 1 000 hab. | 23.719 |
| 93 | 26Bourg-lès-Valence | Auvergne-Rhône-Alpes | 8,1 / 1 000 hab. | 19.992 |
| 94 | 77Brie-Comte-Robert | Île-de-France | 8,1 / 1 000 hab. | 19.003 |
| 95 | 85Les Herbiers | Pays de la Loire | 8,1 / 1 000 hab. | 16.521 |
| 96 | 79Niort | Nouvelle-Aquitaine | 8 / 1 000 hab. | 59.854 |
| 97 | 83Saint-Raphaël | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 8 / 1 000 hab. | 37.113 |
| 98 | 45Olivet | Centre-Val de Loire | 8 / 1 000 hab. | 23.507 |
| 99 | 85Montaigu-Vendée | Pays de la Loire | 8 / 1 000 hab. | 21.134 |
| 100 | 81Gaillac | Occitanie | 8 / 1 000 hab. | 16.162 |
Umfang: Frankreich, Mutterland und Übersee, Korsika und die DROM eingeschlossen. Dieser Datensatz enthält alle Gemeinden mit 10.000 Einwohnern oder mehr sowie kleinere Gemeinden, die bekannt genug sind, um Allgemeinwissen zu sein: insgesamt 1.131. Er ist nicht die vollständige Liste der 35 000 französischen Gemeinden: ein Dorf kann also außerhalb einer Rangliste liegen, deren Extremwert es hielte. Diese Rangliste ist eine Rate pro Einwohner und erfasst daher nur Gemeinden ab 10 000 Einwohnern: in einem Dorf mit hundert Einwohnern ergäben drei Lizenzen dreißig pro tausend und würden eine Stadt mit Profiklub überholen, deshalb wird darunter keine Rate veröffentlicht statt einer bedeutungslosen.
Methode und Quellen: die Bevölkerungszahlen sind die amtlichen INSEE-Zahlen, Grenzen und Koordinaten stammen aus dem IGN-Gemeinderegister, beide über geo.api.gouv.fr. Dichte ist die Bevölkerung geteilt durch die Gemeindefläche; Entfernungen werden Luftlinie vom Gemeindezentrum gemessen. Daten erhoben am 11. August 2026.
Glaubst du, du kennst sie auswendig? Hexagone gibt dir jeden Tag fünf französische Städte und eine dieser Statistiken und fragt nach der Reihenfolge.
▶ Heutiges Hexagone-Rätsel spielen
Pro Einwohner hat Guidel die meisten lizenzierten Wanderer Frankreichs, mit 21,3 / 1 000 hab., vor Sanary-sur-Mer (20,7 / 1 000 hab.) und Pornichet (18,4 / 1 000 hab.).
In dieser Reihenfolge: Guidel (21,3 / 1 000 hab.), Sanary-sur-Mer (20,7 / 1 000 hab.), Pornichet (18,4 / 1 000 hab.), Canet-en-Roussillon (17,5 / 1 000 hab.), Chantepie (17,1 / 1 000 hab.), Biscarrosse (16,2 / 1 000 hab.), Fouesnant (15,9 / 1 000 hab.), Verrières-le-Buisson (15,6 / 1 000 hab.), Saint-Cyprien (15,6 / 1 000 hab.), Royan (15,2 / 1 000 hab.).
Weil hier Klubmitgliedschaft zählt, nicht gelaufene Kilometer. Eine Lizenz bringt Versicherung, geführte Touren und eine Gruppe, was vor allem dort wiegt, wo viele, oft im Ruhestand, Zeit für einen Wochenspaziergang haben: die bretonische und die Mittelmeerküste. Bergstädte sind voller Wanderer ohne Lizenz.