Pro Einwohner hat Arcachon die meisten lizenzierten Golfer Frankreichs, mit 58,7 / 1 000 hab., vor Biarritz (56,4 / 1 000 hab.) und Neuilly-sur-Seine (52,8 / 1 000 hab.).
Die Tabelle unten listet die ersten 100 der 1.034 Städte des Datensatzes, jede mit Département, Region und der gemessenen Größe (Zahl der Golfer pro 1 000 Einwohner). So sieht man nicht nur die Reihenfolge, sondern auch die Abstände. Die Zahlen sind amtliche öffentliche Daten: INSEE-Bevölkerungszahlen und das IGN-Gemeinderegister, mit Methode und Umfang unter der Tabelle ausdrücklich genannt statt dem Raten überlassen.
Dieselben Daten beantworten auch verwandte Fragen: siehe Die Städte Frankreichs mit den meisten Wanderern und Die Städte Frankreichs mit den meisten Schachspielern, oder alle ranglisten für die vollständige Liste. Das alles kommt von Hexagone, einem kostenlosen täglichen Spiel, das dir fünf französische Städte und eine dieser Statistiken gibt und nach der Reihenfolge fragt.
| # | Stadt | Region | Lizenzen / 1 000 | Bevölkerung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33Arcachon | Nouvelle-Aquitaine | 58,7 / 1 000 hab. | 11.092 |
| 2 | 64Biarritz | Nouvelle-Aquitaine | 56,4 / 1 000 hab. | 26.206 |
| 3 | 92Neuilly-sur-Seine | Île-de-France | 52,8 / 1 000 hab. | 59.538 |
| 4 | 01Divonne-les-Bains | Auvergne-Rhône-Alpes | 47,2 / 1 000 hab. | 10.464 |
| 5 | 92Garches | Île-de-France | 45,6 / 1 000 hab. | 17.743 |
| 6 | 44La Baule-Escoublac | Pays de la Loire | 45,6 / 1 000 hab. | 16.912 |
| 7 | 59Mouvaux | Hauts-de-France | 45 / 1 000 hab. | 13.369 |
| 8 | 83Saint-Raphaël | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 41,4 / 1 000 hab. | 37.113 |
| 9 | 64Anglet | Nouvelle-Aquitaine | 39 / 1 000 hab. | 43.271 |
| 10 | 64Saint-Jean-de-Luz | Nouvelle-Aquitaine | 38,8 / 1 000 hab. | 14.857 |
| 11 | 92Saint-Cloud | Île-de-France | 38,4 / 1 000 hab. | 29.855 |
| 12 | 78Le Vésinet | Île-de-France | 37,8 / 1 000 hab. | 15.554 |
| 13 | 59Marcq-en-Barœul | Hauts-de-France | 36,8 / 1 000 hab. | 40.184 |
| 14 | 83Sainte-Maxime | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 36,6 / 1 000 hab. | 14.118 |
| 15 | 35Dinard | Bretagne | 34,8 / 1 000 hab. | 10.772 |
| 16 | 06Mandelieu-la-Napoule | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 33 / 1 000 hab. | 21.640 |
| 17 | 06Mougins | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 32,9 / 1 000 hab. | 19.782 |
| 18 | 76Bois-Guillaume | Normandie | 32,5 / 1 000 hab. | 14.539 |
| 19 | 78Croissy-sur-Seine | Île-de-France | 31,4 / 1 000 hab. | 11.013 |
| 20 | 78Maisons-Laffitte | Île-de-France | 30,7 / 1 000 hab. | 23.093 |
| 21 | 83Roquebrune-sur-Argens | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 30,4 / 1 000 hab. | 15.442 |
| 22 | 33La Teste-de-Buch | Nouvelle-Aquitaine | 29,8 / 1 000 hab. | 27.566 |
| 23 | 44Pornic | Pays de la Loire | 29,1 / 1 000 hab. | 18.745 |
| 24 | 92Ville-d'Avray | Île-de-France | 28,7 / 1 000 hab. | 11.089 |
| 25 | 06Valbonne | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 28,6 / 1 000 hab. | 11.939 |
| 26 | 83Saint-Cyr-sur-Mer | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 27,7 / 1 000 hab. | 11.658 |
| 27 | 40Biscarrosse | Nouvelle-Aquitaine | 27,3 / 1 000 hab. | 15.836 |
| 28 | 06Biot | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 27,2 / 1 000 hab. | 10.511 |
| 29 | 78Voisins-le-Bretonneux | Île-de-France | 27 / 1 000 hab. | 10.624 |
| 30 | 63Chamalières | Auvergne-Rhône-Alpes | 26,4 / 1 000 hab. | 17.509 |
| 31 | 78Saint-Germain-en-Laye | Île-de-France | 25 / 1 000 hab. | 45.931 |
| 32 | 78Le Chesnay-Rocquencourt | Île-de-France | 25 / 1 000 hab. | 30.689 |
| 33 | 91Verrières-le-Buisson | Île-de-France | 25 / 1 000 hab. | 15.057 |
| 34 | 69Écully | Auvergne-Rhône-Alpes | 24,8 / 1 000 hab. | 17.944 |
| 35 | 78La Celle-Saint-Cloud | Île-de-France | 24,7 / 1 000 hab. | 20.460 |
| 36 | 92Boulogne-Billancourt | Île-de-France | 24,4 / 1 000 hab. | 119.019 |
| 37 | 33Le Bouscat | Nouvelle-Aquitaine | 23,7 / 1 000 hab. | 25.081 |
| 38 | 33Andernos-les-Bains | Nouvelle-Aquitaine | 23,4 / 1 000 hab. | 12.710 |
| 39 | 30Villeneuve-lès-Avignon | Occitanie | 23,1 / 1 000 hab. | 13.148 |
| 40 | 64Urrugne | Nouvelle-Aquitaine | 22,8 / 1 000 hab. | 10.661 |
| 41 | 77Fontainebleau | Île-de-France | 22,5 / 1 000 hab. | 15.583 |
| 42 | 76Mont-Saint-Aignan | Normandie | 22,2 / 1 000 hab. | 20.165 |
| 43 | 91Gif-sur-Yvette | Île-de-France | 21,8 / 1 000 hab. | 22.544 |
| 44 | 17Royan | Nouvelle-Aquitaine | 21,6 / 1 000 hab. | 19.425 |
| 45 | 59Wasquehal | Hauts-de-France | 21,4 / 1 000 hab. | 20.726 |
| 46 | 06Mouans-Sartoux | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 21,4 / 1 000 hab. | 11.015 |
| 47 | 60Senlis | Hauts-de-France | 21,3 / 1 000 hab. | 15.157 |
| 48 | 83La Londe-les-Maures | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 21,3 / 1 000 hab. | 10.584 |
| 49 | 44Guérande | Pays de la Loire | 21,2 / 1 000 hab. | 16.804 |
| 50 | 33Gujan-Mestras | Nouvelle-Aquitaine | 21 / 1 000 hab. | 22.153 |
| 51 | 2APorto-Vecchio | Corse | 20,7 / 1 000 hab. | 11.198 |
| 52 | 34Saint-Gély-du-Fesc | Occitanie | 20,6 / 1 000 hab. | 10.472 |
| 53 | 44Pornichet | Pays de la Loire | 20,5 / 1 000 hab. | 12.800 |
| 54 | 92Rueil-Malmaison | Île-de-France | 20,2 / 1 000 hab. | 82.874 |
| 55 | 78Versailles | Île-de-France | 19,9 / 1 000 hab. | 84.095 |
| 56 | 31Balma | Occitanie | 19,8 / 1 000 hab. | 17.772 |
| 57 | 13Cabriès | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 19,8 / 1 000 hab. | 10.240 |
| 58 | 35Bruz | Bretagne | 19,5 / 1 000 hab. | 19.683 |
| 59 | 87Panazol | Nouvelle-Aquitaine | 19,4 / 1 000 hab. | 11.342 |
| 60 | 78Guyancourt | Île-de-France | 19,1 / 1 000 hab. | 29.778 |
| 61 | 60Chantilly | Hauts-de-France | 19,1 / 1 000 hab. | 10.591 |
| 62 | 92Sèvres | Île-de-France | 18,8 / 1 000 hab. | 22.303 |
| 63 | 92Levallois-Perret | Île-de-France | 18,7 / 1 000 hab. | 68.092 |
| 64 | 78Chatou | Île-de-France | 18,5 / 1 000 hab. | 30.598 |
| 65 | 31Tournefeuille | Occitanie | 18,3 / 1 000 hab. | 30.168 |
| 66 | 37Saint-Cyr-sur-Loire | Centre-Val de Loire | 17,9 / 1 000 hab. | 17.029 |
| 67 | 69Sainte-Foy-lès-Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes | 17,8 / 1 000 hab. | 21.692 |
| 68 | 95L'Isle-Adam | Île-de-France | 17,8 / 1 000 hab. | 12.493 |
| 69 | 06Villeneuve-Loubet | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 17,7 / 1 000 hab. | 17.548 |
| 70 | 66Saint-Cyprien | Occitanie | 17,7 / 1 000 hab. | 12.068 |
| 71 | 59Wambrechies | Hauts-de-France | 17,6 / 1 000 hab. | 11.012 |
| 72 | 59Croix | Hauts-de-France | 17,1 / 1 000 hab. | 20.566 |
| 73 | 29Fouesnant | Bretagne | 16,8 / 1 000 hab. | 10.436 |
| 74 | 78Montesson | Île-de-France | 16,7 / 1 000 hab. | 14.549 |
| 75 | 35Cesson-Sévigné | Bretagne | 16,6 / 1 000 hab. | 18.761 |
| 76 | 95Enghien-les-Bains | Île-de-France | 16,6 / 1 000 hab. | 11.432 |
| 77 | 974L'Étang-Salé | La Réunion | 16,4 / 1 000 hab. | 14.464 |
| 78 | 69Tassin-la-Demi-Lune | Auvergne-Rhône-Alpes | 16,3 / 1 000 hab. | 23.200 |
| 79 | 83Sanary-sur-Mer | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 16,2 / 1 000 hab. | 18.538 |
| 80 | 85Les Sables-d'Olonne | Pays de la Loire | 15,9 / 1 000 hab. | 49.603 |
| 81 | 91Igny | Île-de-France | 15,9 / 1 000 hab. | 10.833 |
| 82 | 92Sceaux | Île-de-France | 15,7 / 1 000 hab. | 20.884 |
| 83 | 06Cannes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 15,6 / 1 000 hab. | 74.350 |
| 84 | 49Avrillé | Pays de la Loire | 15,6 / 1 000 hab. | 15.251 |
| 85 | 94Saint-Maur-des-Fossés | Île-de-France | 15,5 / 1 000 hab. | 76.572 |
| 86 | 92Suresnes | Île-de-France | 15,5 / 1 000 hab. | 48.956 |
| 87 | 95Montmorency | Île-de-France | 15,5 / 1 000 hab. | 21.763 |
| 88 | 92Puteaux | Île-de-France | 15,4 / 1 000 hab. | 44.002 |
| 89 | 971Saint-François | Guadeloupe | 15,1 / 1 000 hab. | 13.942 |
| 90 | 50Granville | Normandie | 15,1 / 1 000 hab. | 12.510 |
| 91 | 57Marly (57) | Grand Est | 15,1 / 1 000 hab. | 10.286 |
| 92 | 78Le Pecq | Île-de-France | 15 / 1 000 hab. | 16.059 |
| 93 | 31Saint-Jean | Occitanie | 15 / 1 000 hab. | 11.261 |
| 94 | 77Bussy-Saint-Georges | Île-de-France | 14,8 / 1 000 hab. | 27.498 |
| 95 | 13Aix-en-Provence | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 14,6 / 1 000 hab. | 149.695 |
| 96 | 33Bordeaux | Nouvelle-Aquitaine | 14,4 / 1 000 hab. | 267.991 |
| 97 | 69Caluire-et-Cuire | Auvergne-Rhône-Alpes | 14,4 / 1 000 hab. | 43.597 |
| 98 | 78Montigny-le-Bretonneux | Île-de-France | 14,4 / 1 000 hab. | 32.465 |
| 99 | 92La Garenne-Colombes | Île-de-France | 14,3 / 1 000 hab. | 30.197 |
| 100 | 03Vichy | Auvergne-Rhône-Alpes | 14,3 / 1 000 hab. | 25.115 |
Umfang: Frankreich, Mutterland und Übersee, Korsika und die DROM eingeschlossen. Dieser Datensatz enthält alle Gemeinden mit 10.000 Einwohnern oder mehr sowie kleinere Gemeinden, die bekannt genug sind, um Allgemeinwissen zu sein: insgesamt 1.131. Er ist nicht die vollständige Liste der 35 000 französischen Gemeinden: ein Dorf kann also außerhalb einer Rangliste liegen, deren Extremwert es hielte. Diese Rangliste ist eine Rate pro Einwohner und erfasst daher nur Gemeinden ab 10 000 Einwohnern: in einem Dorf mit hundert Einwohnern ergäben drei Lizenzen dreißig pro tausend und würden eine Stadt mit Profiklub überholen, deshalb wird darunter keine Rate veröffentlicht statt einer bedeutungslosen.
Methode und Quellen: die Bevölkerungszahlen sind die amtlichen INSEE-Zahlen, Grenzen und Koordinaten stammen aus dem IGN-Gemeinderegister, beide über geo.api.gouv.fr. Dichte ist die Bevölkerung geteilt durch die Gemeindefläche; Entfernungen werden Luftlinie vom Gemeindezentrum gemessen. Daten erhoben am 11. August 2026.
Glaubst du, du kennst sie auswendig? Hexagone gibt dir jeden Tag fünf französische Städte und eine dieser Statistiken und fragt nach der Reihenfolge.
▶ Heutiges Hexagone-Rätsel spielen
Pro Einwohner hat Arcachon die meisten lizenzierten Golfer Frankreichs, mit 58,7 / 1 000 hab., vor Biarritz (56,4 / 1 000 hab.) und Neuilly-sur-Seine (52,8 / 1 000 hab.).
In dieser Reihenfolge: Arcachon (58,7 / 1 000 hab.), Biarritz (56,4 / 1 000 hab.), Neuilly-sur-Seine (52,8 / 1 000 hab.), Divonne-les-Bains (47,2 / 1 000 hab.), Garches (45,6 / 1 000 hab.), La Baule-Escoublac (45,6 / 1 000 hab.), Mouvaux (45 / 1 000 hab.), Saint-Raphaël (41,4 / 1 000 hab.), Anglet (39 / 1 000 hab.), Saint-Jean-de-Luz (38,8 / 1 000 hab.).
Weil eine Lizenz dort gezählt wird, wo ihr Inhaber WOHNT, nicht wo er spielt. Das Ministerium stellt klar, dass es eine Erhebung am Wohnort und nicht am Ort der Ausübung ist: daher stehen wohlhabende Vororte ohne eigenen Platz weit oben.